ANÁLISIS MÍNIMO GARANTIZADO
| P/P | |
Materia Orgánica Total | 15 |
Nitrógeno total (N) | 15 |
Óxido de Calcio (CaO) | 21 |
Aminoácidos libres | 5 |
Ácido Fúlvico | 3.5 |
Bioestimulante
| P/P | |
Materia Orgánica Total | 15 |
Nitrógeno total (N) | 15 |
Óxido de Calcio (CaO) | 21 |
Aminoácidos libres | 5 |
Ácido Fúlvico | 3.5 |
pH | 3-5 |
Aspecto | Solución oscura |
Estado físico | Líquido |
Color | Marrón Oscuro |
Solubilidad | 100% Soluble en agua |
Foliar | 1 a 2.5 cc/lt de agua 2 a 3 lt/Ha |
Suelo | 3 a 5 lt/Ha |
LIVA’S CALAMINO: Potenciando la belleza y vitalidad de tus plantas con un extra de calcio y aminoácidos